2017년 숲활성화 공모지원 선정사업 - 계양산 무지개 숲학교 (2차년도)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 906회 작성일 2017-03-28 00:00:00본문
사업의 목적
○ 생태교육의 사각지대인 장애인과 지역아동센터 대상 숲생태교육 진행
○ 실내 활동 위주로 생활하는 장애인기관 및 지역아동센터 참가자에게 야외활동의 기회 제공
○ 숲생태교육을 통해 자연결핍을 해소하고 자연의 흐름을 느끼며 생태감수성 향상
○ 그룹 내 유연한 상호작용을 돕고, 자기표현능력 및 정서교감능력을 높임
○ 생활권과 가까운 계양산 숲 공간의 친밀감 향상
기대효과
○ 장애유무 소득격차 없이 공평한 지역사회 생태교육 환경 조성
○ 일회성 년?단기가 아닌 지속적인 야외활동으로 숲생태교육을 진행함에 따라
장애인 및 지역아동센터 참가자들에게 심리 정서 사회적으로 건강한 성장 지원
○ 자신이 살고 있는 생활권과 가까운 숲을 친밀하게 인식하여 자연에 대한 두려움을 해소하고
계양산 숲의 소중함 인식 꾸준한 시민생태교육 추진으로 계양산의 생태적인 이용 활성화 도모
○ 장애인 대상 계양산 숲생태교육프로그램 개발
2017계양산 무지개숲학교 결과보고서
페이지 정보
작성자 생태교육센터 이랑 댓글 0건 조회 480회 작성일 2018-01-30 00:00:00본문
□ 사업개요
사업명 | 계양산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업기간 | 2017.4 ~ 2017.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원사업비 | 총 700만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업목적 | ○ 생태교육의 사각지대인 장애인과 지역아동센터 대상 숲생태교육 운영 ○ 실내활동 위주로 생활하는 장애인기관 및 지역아동센터 참가자에게 야외활동의 기회 제공 ○ 숲생태교육을 통해 자연결핍 해소 및 자연의 흐름을 느끼며 생태감수성 향상 ○ 그룹 내 유연한 상호작용을 돕고, 자기표현능력 및 정서교감능력을 높임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업 추진방법 | ○ 계양산 무지개숲학교 숲생태교육 프로그램 운영 1. 장애인기관 대상 숲생태교육 2. 특수학급 대상 숲생태교육 3. 지역아동센터 대상 숲생태교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부사업 운영실적 | 1. 장애인기관 대상 숲생태교육
2. 특수학급 대상 숲생태교육
3. 지역아동센터 대상 숲생태교육
4. 특수학교 교사 대상 숲생태교육
|
□ 사업추진실적
참가대상 구분 | 진행시간 | 진행장소 | 연간 교육양 | 연간 참가인원 | 진행날짜 |
1. 장애인 기관 - (총 5개 기관 참가, 총 64회기 수업진행, 연 515명 참가) | |||||
①사랑터장애인주간보호센터 | 목요일 14:00~15:00 | 계양산 목상동 솔숲 | 16회기 | 145명 | 5/11,5/25,6/8,6/22, 9/7,10/12,10/26,11/2 |
②우리마을쉼터 | 토요일 14:00~15:00 | 계양산 목상동 솔숲 | 24회기 | 160명 | 5/27,6/3,7/1,9/2,9/30, 10/21,10/28,11/4 |
③느티나무주간보호센터 | 금요일 14:40~15:40 | 계양산 산림욕장 | 10회기 | 100명 | 5/19,6/2, 9/15,10/12,10/20 |
④남구장애인종합복지관 | 화요일 16:10~17:10 | 계양산 목상동 솔숲 | 6회기 | 60명 | 5/16,5/30,6/13, 9/12,9/26,10/17 |
⑤예원 | 목요일 10:00~11:00 | 계양산 목상동 솔숲 | 8회기 | 50명 | 5/25,6/8,6/22,7/6, 9/7,9/21,10/12,11/2 |
2. 지역아동센터 - (총 2개 기관 참가, 총 11회기 수업진행, 연 190명 참가) | |||||
①계양지역아동센터 | 토요일 13:30~15:00 | 계양산 산림욕장 | 6회기 | 120명 | 6/10,6/17,7/29, 9/9,9/23,10/21 |
②계양푸른솔지역아동센터 | 토요일 10:00~11:30 | 계양산 산림욕장 | 5회기 | 70명 | 5/20,6/24,8/26, 9/16,10/28 |
3. 초등학교 특수학급 - (총 7개 학교 참가, 총 24회기 수업진행 |