SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 전체회의 10:00-12:00 | 4 10:00-17:00 | 5 10:00 - 15:00 | 6 | 7 | 8 10:00~22:00 |
9 | 10 15:00~17:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 10:00 ~ 17:00 | 18 | 19 생명의숲 평가회의 10:00 - 16:00 | 20 | 21 10:30~13:30 | 22 |
23 | 24 14:30-16:00 예약 | 25 | 26 13:00~17:00 | 27 | 28 14:00~18:00 09:30~13:00 | 29 |
30 |